Auto piezas de repuesto sistema de enfriador del motor EGR Kit de ensamblaje de válvulas de enfriador para SAIC maxus G10 OEM 10168962
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Saic Maxus |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $298.00/cartons 1-9 cartons |
Información detallada |
|||
OE NO.: | 10168962 | El tipo: | Válvula EGR |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
Modelo de coche: | El G10 | El material: | Acero inoxidable |
Voltios: | 12 V | El color: | En el caso de los productos |
Cuota de producción: | 1 piezas | Calidad: | De alta calidad |
Servicio: | Respuesta en 24 horas | Condición: | 100% nuevo. |
El motor: | 1,9 |
Descripción de producto
Información básica
Número del fabricante:10168962
Aplicación:El Saic Maxus
Para los modelos específicos, véase el cuadro siguiente.
Embalaje: embalaje original, embalaje de marca, embalaje neutro con etiqueta de número de piezas
MOQ: 1 pieza
Tiempo de entrega:1-7 días
Lugar: Hefei China
CONSEJOS: La adaptación de piezas es muy compleja, usted necesita proporcionar el número VIN del chasis o detalles del coche {modelo, capacidad, año de producción (no comprar) año} al servicio al cliente,y de acuerdo con el servicio al cliente recomendar a elegir el tipo adecuado.
HFC1042L3K-LD141 y sus derivados | HFC1050K_LD410: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HFC1040L3K3T-LD120: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | HFC1050KT_D6072 El contenido de HFC1050KT_D6072 es el contenido de HFC1050KT_D6072. | HFC1042L3K-LD141 y sus derivados | HFC1050K_LD410: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
HFC1040L3K3T-LD120: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | HFC1050KT_D6072 El contenido de HFC1050KT_D6072 es el contenido de HFC1050KT_D6072. | HFC1042L3K-LD141 y sus derivados | HFC1050K_LD410: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HFC1040L3K3T-LD120: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | HFC1050KT_D6072 El contenido de HFC1050KT_D6072 es el contenido de HFC1050KT_D6072. | HFC1042L3K-LD141 y sus derivados |
HFC1050K_LD410: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HFC1042K_D825: el valor de las emisiones | HFC1040K1_D8034 El contenido de HFC1040K1_D8034 es el contenido de HFC1040K1_D8034 | HFC1040L3K3T-LD120: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | HFC1050KT_D6072 El contenido de HFC1050KT_D6072 es el contenido de HFC1050KT_D6072. |
HFC1035K_D845: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HFC1020K_D8701 El contenido de HFC1020K_D8701 es el contenido de HFC1020K | HFC1048K_E8Q54 El contenido de HFC1048K_E8Q54 es el contenido de HFC1048K_E8Q54. | HFC1161KR1ZT-G15M2 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
HFC1161KR1ZF-G15M3 | HFC1036K_W5000 | Se aplicarán las siguientes medidas: | HFC3251KR1K3_Y30H0 | HFC1050K_LD410: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HFC1040K1_D8034 El contenido de HFC1040K1_D8034 es el contenido de HFC1040K1_D8034 | M4-HFC6521A1V-V650G: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de los productos de la categoría 1 del anexo II. | S2-HFC7151EAV-U1980: el contenido de la sustancia activa en el producto | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
HFC1035K_D845: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HFC1020K_D8701 El contenido de HFC1020K_D8701 es el contenido de HFC1020K | HFC1050KT_D6072 El contenido de HFC1050KT_D6072 es el contenido de HFC1050KT_D6072. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | HFC1042L3K-LD141 y sus derivados |
M1-HFC6500KR3T-V3842 El contenido de la sustancia activa en la sustancia activa es igual al contenido de la sustancia | El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | ¿Qué quiere decir? |
Fotografías detalladas

Embalaje y envío
Orden de muestra por vía aérea: China Post, envío estándar aliexpress, E-pocket, EMS, UPS, TNT, DHL, FedEx, etc.
Perfil de la empresa






Nuestras ventajas
2. MOQ: 1pc
3Le responderemos a su consulta en 24 horas.
4. después de enviar, vamos a rastrear los productos para usted una vez cada dos días, hasta que obtenga los productos. Cuando usted tiene los bienes, y nos da una opinión. Si usted tiene alguna pregunta sobre el problema,Contacta con nosotros, le ofreceremos la solución para usted.
Preguntas frecuentes
R: En general, empacamos nuestros productos en cajas neutrales, en cajas originales de OE y en paquetes de marca.
¿Cómo hacer el pedido si su necesidadEl SAIC¿No tienes piezas en esta tienda?
R: Si en esta tienda no tiene las piezas que necesita, por favor díganos, y lo encontraremos en nuestro gran almacén, tomar fotos y enviar
un precio para ti.
¿Cuánto deberías pagar si compras algunos artículos juntos?
R: Después de comprar algunos artículos juntos, habrá diferentes tarifas de envío y diferentes precios de los bienes, por lo que podemos discutir cómo hacer la mejor manera de envío.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tomará de 30 a 60 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de la forma de envío y diferentes países.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P6: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1. Mantendremos buena calidad y precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien;
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
Quiere saber más detalles sobre este producto